12.1 お問い合わせ管理
お問い合わせ管理では、視聴者から送付されたお問い合わせを管理できます。
視聴者からお問い合わせがあった場合、またそのお問い合わせが編集/削除された場合にムービーライブラリシステムから管理者へ通知メールが送付されます。
お問い合わせメニューは視聴者権限ユーザにのみ表示され、管理者権限ユーザには表示されません。
※視聴者から管理者へのお問い合わせ機能を禁止する、または一度禁止したお問い合わせ機能を再びご利用できる状態に戻すことが可能です。
設定を変更されたい場合には変更申込書のご提出が必要となります。
12.2 お問い合わせ一覧
視聴者からのお問い合わせ一覧を表示します。
1.管理者メニューの「お問い合わせ管理」をクリックすると表示される「お問い合わせ一覧」をクリックします。
2.お問い合わせ一覧・編集画面が表示されます。
① | 検索 | 名字、名前、グループ名、ステータス、新着表示(未読か否か)のいずれかを選択、または入力し「検索」ボタンをクリックすることで 設定した条件に合うお問い合わせ一覧を表示します。 |
② | 件数 | お問い合わせ件数を表示します。 検索を実施した場合は、検索に一致するお問い合わせの件数を、検索を実施しない場合は登録されたお問い合わせの件数を表示します。 |
③ | ページ数 | 画面番号を表示します。 数字部分をクリックすると各画面を表示します。 『>』をクリックすると次の画面、『<』をクリックすると前の画面を表示します。 |
④ | お問い合わせ番号 | お問い合わせ番号を表示します。 お問い合わせ番号の左には未読/既読を表すアイコンが表示されます。管理者のうち一名でもお問い合わせを確認すると、全管理者の画面で「既読」扱いとなります。 |
⑤ | 件名 | お問い合わせの件名を表示します。 |
⑥ | ステータス | お問い合わせのステータスを表示します。 ステータスの内容は以下の表に記載します。 |
⑦ | 名前 | お問い合わせされた視聴者の名前を表示します。 各名前をクリックすることで アカウントごとのお問い合わせ一覧画面へ移動します。 |
⑧ | グループ名 | お問い合わせを行った視聴者のユーザグループ名を表示します。 |
⑨ | 登録日付 | お問い合わせの登録日付を表示します。 |
⑩ | 詳細表示 | お問い合わせの詳細画面を表示します。お問い合わせに返信する場合はこちらから行います。 |
表:お問い合わせのステータス
未対応 | 視聴者からのお問い合わせが送付され、管理者が返信をしていない状態です。 | |
対応中(送信済み) | 視聴者からのお問い合わせが送付され、管理者が返信をしている状態です。 | |
対応中(未返信) | 管理者からの返信に、視聴者から再度お問い合わせが送付され、管理者が返信していない状態です。 | |
解決済み | お問い合わせの内容が解決した状態です。 |
12.3 アカウントごとの管理
1.お問い合わせ一覧・編集画面で、お問い合わせの「名前」をクリックします。
2.アカウント別のお問い合わせ一覧・編集画面が表示されます。
① | 名前 | お問い合わせした視聴者の名前を表示します。 |
② | 検索 | ステータス、新着表示(未読か否か)のいずれかを選択し「検索」ボタンをクリックすることで設定した条件に合うお問い合わせ一覧を表示します。 |
③ | 件数 | 各項目の標示内容についてはお問い合わせ一覧・編集画面と同じです。 |
④ | ページ数 | |
⑤ | お問い合わせ番号 | |
⑥ | 件名 | |
⑦ | ステータス | |
⑧ | 登録日付 | |
⑨ | 詳細表示 | |
⑩ | 「一覧画面へ」ボタン | お問い合わせ一覧・編集画面(全アカウントのお問い合わせ一覧)を表示します。 |
12.4 お問い合わせの返信
視聴者からのお問い合わせに対し、管理者から返信することができます。
お問い合わせに返信を行うと対象の視聴者へ返信メールが送付されます。
1.お問い合わせ一覧・編集画面で「詳細表示」をクリックします。
2.お問い合わせ情報詳細画面が表示されます。
① | 件名 | お問い合わせの件名を表示します。 |
② | 内容 | お問い合わせの内容を表示します。 |
③ | ステータス | お問い合わせのステータスを表示します。 |
④ | 日時 | お問い合わせに返信した日時を表示します。 |
⑤ | 送信者 | お問い合わせに返信した送信者を表示します。 |
⑥ | 返信内容 | お問い合わせに対応した返信内容を表示します。 |
⑦ | 送信内容 | 視聴者への返信内容を入力します。 |
⑧ | 「送信する」ボタン | ⑦に入力した内容で視聴者への返信を行います。 |
⑨ | 「解決済みにする」ボタン | お問い合わせの対応を終了します。 ※お問い合わせを解決済みにすると、以降返信が行えなくなります。 ※一度も返信をしていないお問い合わせを解決済みにすることはできません。 |
⑩ | 「一覧画面へ」ボタン | お問い合わせ一覧・編集画面へ戻ります。 |
3.お問い合わせに返信する内容を入力し「送信する」ボタンをクリックします。
お問い合わせを解決済みにする場合は、「解決済みにする」ボタンをクリックします。
4.以下のメッセージが表示され、お問い合わせへの返信、または対応がが完了します。
5.お問い合わせに返信を行うと、ムービーライブラリシステムから該当の視聴者へ通知メールが送付されます。
12.5 メール送信対象者一覧
視聴者がお問い合わせを登録した際に、メールを送信する管理者を設定できます。
1.管理者メニューの「お問い合わせ管理」をクリックすると表示される「メール送信対象者一覧」をクリックします。
2.メール送信対象者一覧画面が表示されます。
① | 件数 | メール送信対象者件数を表示します。 |
② | ページ数 | 画面番号を表示します。 数字部分をクリックすると各画面を表示します。 『>』をクリックすると次の画面、『<』をクリックすると前の画面を表示します。 |
③ | 名前 | 管理者の名前を表示します。 |
④ | メールアドレス | 管理者のメールアドレスを表示します。 |
⑤ | ID | 管理者のIDを表示します。 |
⑥ | ステータス | メールの送信対象か、送信非対象かを表示します。 |
⑦ |
「対象」ボタン・ 「非対称」ボタン |
「対象」、「非対象」を設定するためのボタンです。 |
3.メール送信対象者一覧画面の「対象」ボタンまたは「非対象」ボタンをクリックします。
4.以下のメッセージが表示され、メール送信対象または非対称とする設定を行います。
5.上図ダイアログボックスが表示されます。
・「OK」をクリックするとメール送信対象者のステータスが送信対象または送信非対象になり、メール送信対象者一覧画面へ戻ります。
・「キャンセル」をクリックするとメール送信対象者のステータスは変更せず、メール送信対象者一覧画面へ戻ります。