8.1 ランキング
ランキングでは、コンテンツの利用状況を確認できます。
8.2 再生回数ランキング
コンテンツの再生回数のランキングを再生回数が多い順に一覧表示できます。
1.管理者メニューの「ランキング」をクリックすると表示される「再生回数ランキング」をクリックします。
2.再生回数ランキング画面が表示されます。
① | 「検索」ボタン | チャンネル名、カテゴリ名、集計期間、公開状況のいずれかを選択、または入力し「検索」ボタンをクリックすることで設定した条件に合う再生回数ランキングを表示します。 |
② | 「CSV出力」ボタン | 再生回数ランキングのCSVファイルを出力します。 チャンネル名、カテゴリ名、集計期間、公開状況のいずれかを選択、または入力し「CSV出力」をクリックすることで設定した条件に合う再生回数ランキングのCSVファイルを出力します。 |
③ | 件数 | 再生回数ランキング件数を表示します。 検索を実施した場合は、検索に一致する再生回数ランキングの件数を、検索を実施しない場合は登録された再生回数ランキングの件数を表示します。 |
④ | ページ数 | 画面番号を表示します。 数字部分をクリックすると各画面を表示します。 『>』をクリックすると次の画面、『<』をクリックすると前の画面を表示します。 |
⑤ | 順位 | 再生回数ランキングの順位を表示します。 |
⑥ | 動画情報 | 動画情報を表示します。 |
⑦ | 再生回数 | 再生回数を表示します。 |
8.3 コンテンツ評価ランキング
コンテンツ評価ランキングを評価の合計点が高い順に一覧表示できます。
1.管理者メニューの「ランキング」をクリックすると表示される「コンテンツ評価ランキング」をクリックします。
2.コンテンツ評価ランキング画面が表示されます。
① | 「検索」ボタン | チャンネル名、カテゴリ名、集計期間、公開状況のいずれかを選択または入力し、「検索」をクリックすることで、設定した条件に合うコンテンツ評価ランキングを表示します。 |
② | 「CSV出力」ボタン | コンテンツ評価ランキングのCSVファイルを出力します。 チャンネル名、カテゴリ名、集計期間、公開状況のいずれかを選択、または入力し「CSV出力」をクリックすることで設定した条件に合うコンテンツ評価ランキングのCSVファイルを出力します。 |
③ | 件数 | コンテンツ評価ランキング件数を表示します。 検索を実施した場合は、検索に一致するコンテンツ評価ランキングの件数を、検索を実施しない場合は登録されたコンテンツ評価ランキングの件数を表示します。 |
④ | ページ数 | 画面番号を表示します。 数字部分をクリックすると各画面を表示します。 『>』をクリックすると次の画面、『<』をクリックすると前の画面を表示します。 |
⑤ | 順位 | 評価合計ランキングの順位を表示します。 |
⑥ | 動画情報 | 動画情報を表示します。 |
⑦ | 評価合計 | 評価の合計点を表示します。 |
⑧ | 評価人数 | 評価を付けた合計人数を表示します。 |
※評価合計点が同じ点数の場合、登録日が古いコンテンツが上位に表示されます。